Suchbegriff muss mehr als 2 Zeichen haben.
Aktion 3 % Rabatt und Sonderausstattung.
Preisliste Österreich 2025
Diese Preisliste gilt für alle Verträge die bis zum 31.12.2025 unterschrieben sind. Unter des Termins der Realisation bis zum 31.3.2026.
HAUSTYP | AUSFÜHRUNG | PREIS VOR RABATT | RABATT | PREIS NACH RABATT |
BUNGALOV 70 | eingeschossiges Haus - 3 Zimmer + Küche | 7 107 € | 229 793 € | |
BUNGALOV 83 R | eingeschossiges Haus - 4 Zimmer + Küche+ Carport | 7 257 € | 234 643 € | |
BUNGALOV 83 V | eingeschossiges Haus - 4 Zimmer + Küche | 7 347 € | 237 553 € | |
BUNGALOV 97 | eingeschossiges Haus - 5 Zimmer + Küche | 8 067 € | 260 833 € | |
BUNGALOV 90 | eingeschossiges Haus - 4 Zimmer + Küche | 8 127 € | 262 773 € | |
BUNGALOV 112 | eingeschossiges Haus - 4 Zimmer + Küche | 8 577 € | 277 323 € | |
BUNGALOV 99 | eingeschossiges Haus - 4 Zimmer + Küche | 8 577 € | 277 323 € | |
BUNGALOV 123 | eingeschossiges Haus - 4 Zimmer + Küche | 9 627 € | 311 273 € | |
BUNGALOV 106 | eingeschossiges Haus - 4 Zimmer + Küche | 9 777 € | 316 123 € | |
BUNGALOV 177 | eingeschossiges Haus mit Flachdach | 15 447 € | 499 453 € | |
FAMILY 131 | zweigeschossiges Haus - 5 Zimmer + Küche mit Flachdach | 9 327 € | 301 573 € | |
FAMILY 127 +G | zweigeschossiges Haus - 5 Zimmer + Küche + Garage | 9 777 € | 316 123 € | |
FAMILY 118 | zweigeschossiges Haus - 5 Zimmer + Küche | 10 197 € | 329 703 € | |
KLASIK 113 | zweigeschossiges Haus - 5 Zimmer + Küche | 8 217 € | 265 683 € | |
KLASIK 117 | zweigeschossiges Haus - 4 Zimmer + 1 + Pergola | 8 877 € | 287 023 € | |
KLASIK 125 | zweigeschossiges Haus - 5 Zimmer + Küche | 9 207 € | 297 693 € | |
KLASIK 137 | zweigeschossiges Haus - 4 Zimmer + Küche | 9 267 € | 299 633 € | |
KLASIK 133 | zweigeschossiges Haus - 3 Zimmer + Küche | 9 627 € | 311 273 € | |
KLASIK 99 | zweigeschossiges Haus - 3 Zimmer + Küche | 9 657 € | 312 243 € | |
KLASIK 127 +G | zweigeschossiges Haus - 5 Zimmer + Küche + Garage | 9 807 € | 317 093 € | |
KLASIK 138 | zweigeschossiges Haus - 5 Zimmer + Küche | 9 867 € | 319 033 € | |
KLASIK 165 | zweigeschossiges Haus - 6 Zimmer + Küche | 10 407 € | 336 493 € | |
KLASIK 166 | zweigeschossiges Haus - 5 Zimmer + Küche | 10 467 € | 338 433 € | |
KLASIK 182 | zweigeschossiges Haus - 6 Zimmer + Küche | 10 827 € | 350 073 € | |
KLASIK 2x112 | zweigeschossiges Doppelhaus | 18 597 € | 601 303 € | |
KUBIS 99 | zweigeschossiges Haus-4 Zim.+ Kochn.+Pergola | 8 067 € | 260 833 € | |
KUBIS 98 | zweigeschossiges Haus-5 Zim.+ Kochn.+ Pergola | 8 307 € | 268 593 € | |
KUBIS 117 S,P | zweigeschossiges Haus - 4 Zimmer + Küche+Pergola | 8 787 € | 284 113 € | |
KUBIS 121 | zweigeschossiges Haus - 5 Zimmer + Küche + Carport | 9 777 € | 316 123 € | |
KUBIS 150 | zweigeschossiges Haus - 4 Zimmer + Küche | 10 317 € | 333 583 € | |
KUBIS 189 | zweigeschossiges Haus - 6 Zimmer + Küche | 13 977 € | 451 923 € | |
KUBIS 163 | zweigeschossiges Haus mit Flachdach | 14 367 € | 464 533 € | |
KUBIS 293 | zweigeschossiges Haus - 6 Zimmer + 1 + Garage | 23 307 € | 753 593 € |
- Der Preis beinhaltet die Statik, Einreichpläne, Fertingstellungsmeldung und den Energienachweis .
- Der Preis beinhaltet den technologischen Transport nach Wien.
- Der Preis beinhaltet den Transport der Montagearbeiter auf die Baustelle.
- Der Montagepreis versteht sich inclusive der Unterkunft der Montagearbeiter.
- Der Preis ist mit Baustelleneinrichtung (Rüstung, WC, Kontainer) angegeben.
- Der Preis enthält nicht die Einmessung.
- Diese Preisliste gilt für alle Verträge die bis zum 31.12.2025 unterschrieben sind. Unter des Termins der Realisation
- bis zum 31.3.2026.
- Der Preis richtet sich nach dem beigelegten Lieferumfang STANDARD ÖSTERREICH M 2025 vom 1.1.25
- für angeführte Hausausführungen, falls nicht anders angegeben.
- Das Recht auf Änderungen in dieser Preisliste behält sich die Fa. RD Rýmařov s.r.o. vor.