Suchbegriff muss mehr als 2 Zeichen haben.
Haustyp | Ausführung | Grundpreis des schlüsselfertigen Hauses ohne MwSt. | Grundpreis des schlüsselfertigen Hauses mit 20% MwSt. |
KUBIS 99 | zweigeschossiges Haus-4 Zim.+ Kochn.+Pergola | 213 250 € | 255 900 € |
KUBIS 98 | zweigeschossiges Haus-5 Zim.+Kochn.+ Pergola | 217 417 € | 260 900 € |
KUBIS 117 | zweigeschossiges Haus - 4 Zimmer + Küche+Pergola | 227 417 € | 272 900 € |
BUNGALOV 70 | eingeschossiges Haus - 3 Zimmer + Küche | 186 583 € | 223 900 € |
BUNGALOV 83 | eingeschossiges Haus - 4 Zimmer + Küche | 193 250 € | 231 900 € |
NOVA 77 | zweigeschossiges Haus - 4 Zimmer+ Küche + Garage | Zu einer Abfrage | Zu einer Abfrage |
KLASIK 127 | zweigeschossiges Haus - 5 Zimmer + Küche + Garage | 257 417 € | 308 900 € |
FAMILY 127 | zweigeschossiges Haus - 5 Zimmer + Küche + Garage | 256 583 € | 307 900 € |
BUNGALOV 83 R | eingeschossiges Haus - 4 Zimmer + Küche+ Carport | 189 083 € | 226 900 € |
BUNGALOV 72 S | eingeschossiges Haus - 3 Zimmer + Küche | Zu einer Abfrage | Zu einer Abfrage |
KLASIK 117 | eingeschossiges Haus - 4 Zimmer + Küche+ Carport | Zu einer Abfrage | Zu einer Abfrage |
BUNGALOV 106 | eingeschossiges Haus - 4 Zimmer + Küche | 261 583 € | 313 900 € |
Haustyp | Ausführung | Grundpreis des schlüsselfertigen Hauses ohne MwSt. | Grundpreis des schlüsselfertigen Hauses mit 20% MwSt. |
KLASIK 165 | zweigeschossiges Haus - 6 Zimmer + Küche | 266 583 € | 319 900 € |
KLASIK 182 | zweigeschossiges Haus - 6 Zimmer + Küche | 274 083 € | 328 900 € |
KLASIK 125 | zweigeschossiges Haus - 5 Zimmer + Küche | Zu einer Abfrage | Zu einer Abfrage |
KLASIK 113 | zweigeschossiges Haus - 5 Zimmer + Küche | 213 250 € | 255 900 € |
KLASIK 137 | zweigeschossiges Haus - 4 Zimmer + Küche | 235 750 € | 282 900 € |
KLASIK 138 | zweigeschossiges Haus - 5 Zimmer + Küche | 249 917 € | 299 900 € |
NOVA 69/68 | zweigeschossiges Doppelhaus | 478 250 € | 573 900 € |
LARGO 92 | eingcschossiges Haus - 3 Zimmer + Küche | Zu einer Abfrage | Zu einer Abfrage |
LARGO 107 | eingeschossiges Haus - 4 Zimmer + Küche | Zu einer Abfrage | Zu einer Abfrage |
BUNGALOV 177 | eingeschossiges Haus - 6 Zimmer + Küche | Zu einer Abfrage | Zu einer Abfrage |
BUNGALOV 105 | eingeschossiges Haus - 4 Zimmer + Küche | Zu einer Abfrage | Zu einer Abfrage |
BUNGALOV 97 | eingeschossiges Haus - 5 Zimmer + Küche | Zu einer Abfrage | Zu einer Abfrage |
BUNGALOV 90 | eingeschossiges Haus - 4 Zimmer + Küche | Zu einer Abfrage | Zu einer Abfrage |
BUNGALOV 72 | eingcschossiges Haus - 3 Zimmer + Küche | Zu einer Abfrage | Zu einer Abfrage |
BUNGALOV 99 | eingeschossiges Haus - 4 Zimmer+ Küche | 220 750 € | 264 900 € |
BUNGALOV 104 | eingeschossiges Haus - 4 Zimmer + Küche | 226 583 € | 271 900 € |
BUNGALOV 123 | eingeschossiges Haus - 4 Zimmer+ Küche | 246 583 € | 295 900 € |
KLASIK 133 | zweigeschossiges Haus - 3 Zimmer + Küche | 245 750 € | 294 900 € |
KLASIK 166 | zweigeschossiges Haus - 5 Zimmer + Küche | 264 083 € | 316 900 € |
KUBIS 150 | zweigeschossiges Haus - 4 Zimmer + Küche | 263 250 € | 315 900 € |
KUBIS 163 | zweigeschossiges Haus - 5 Zimmer + Küche | Zu einer Abfrage | Zu einer Abfrage |
KUBIS 293 | zweigeschossiges Haus - 6 Zimmer + Küche | Zu einer Abfrage | Zu einer Abfrage |
KUBIS 189 | zweigeschossiges Haus - 6 Zimmer + Küche | 355 750 € | 426 900 € |
FAMILY 118 | zweigeschossiges Haus - 5 Zimmer + Küche | 262 417 € | 314 900 € |
FAMILY 142 | zweigeschossiges Haus - 5 Zimmer + Küche | Zu einer Abfrage | Zu einer Abfrage |
FAMILY 131 | zweigeschossiges Haus - 5 Zimmer + Küche | Zu einer Abfrage | Zu einer Abfrage |
FAMILY 134 | zweigeschossiges Haus - 5 Zimmer + Küche | Zu einer Abfrage | Zu einer Abfrage |
- Der Preis beinhaltet die Statik, Einreichpläne, Fertingstellungsmeldung und den Energienachweis .
- Der Preis beinhaltet den technologischen Transport nach Wien.
- Der Preis beinhaltet den Transport der Montagearbeiter auf die Baustelle.
- Der Montagepreis versteht sich inclusive der Unterkunft der Montagearbeiter.
- Der Preis ist mit Baustelleneinrichtung (Rüstung, WC, Kontainer) angegeben.
- Der Preis enthält nicht die Einmessung.
- Diese Preisliste gilt für alle Verträge die bis zum 31.3.2023 unterschrieben sind.
- Der Preis richtet sich nach dem beigelegten Lieferumfang STANDARD ÖSTERREICH M 2022 vom 1.10.22
für angeführte Hausausführungen, falls nicht anders angegeben.
· Das Recht auf Änderungen in dieser Preisliste behält sich die Fa. RD Rýmařov s.r.o. vor.
Diese Preisliste löscht alle Preislisten, welche vor Erscheinen und Wirksamkeit dieser Preisliste herausgegeben wurden.